Question: User: 01/07/2026 Teaching Tap/Modern 1 hour £30
01/07/2026 Teaching Grade 5 Ballet 1 hour £35
01/07/2026 Teaching Inter/5 Pointe 1 hour £35
01/07/2026 Teaching Tap/Modern 1 hour £30
01/07/2026 Teaching Tap/Modern 45 mins £26.25
02/07/2026 Teaching Acro 1 hour 30 £52.50
02/07/2026 Teaching 5/inter Lyrical 1 hour £35
02/07/2026 Teaching Inter/5 Ballet 1 hour 30 £52.50
02/07/2026 Inter Stage 1 hour £35
03/07/2026 Show 3 hours £45
06/07/2026 Pre vocational 1 hour £35
06/07/2026 Teaching Rec/Yr1 Acro 45 mins £26.25
06/07/2026 Teaching Inter Ballet 1 hour 30 £52.50
06/07/2026 Teaching Inter Pointe 30 mins £17.50
06/07/2026 Teaching Adult Ballet 1 hour £35
07/07/2026 Teaching Grade 4 Ballet 1 hour £35
07/07/2026 Teaching Grade 4 Lyrical 1 hour £35
07/07/2026 Teaching Grade 2 Lyrical 1 hour £35
07/07/2026 Teaching Acro 45 mins £26.25
08/07/2026 Teaching Tap/Modern 1 hour £30
08/07/2026 Teaching Grade 5 Ballet 1 hour £35
08/07/2026 Teaching Inter/5 Pointe 1 hour £35
08/07/2026 Teaching Tap/Modern 1 hour £30
08/07/2026 Teaching Tap/Modern 45 mins £26.25
10/07/2026 Teaching Inter Acro 1 hour £35
10/07/2026 Teaching 5/inter Lyrical 1 hour £35
10/07/2026 Teaching Senior Acro 1 hour 30 £52.50
10/07/2026 Inter Stage 1 hour £35
12/07/2026 Exams 8 hour 30 £127.50
13/07/2026 Teaching Rec/Yr1 Ballet 45 mins £26.25
13/07/2026 Teaching Rec/Yr1 Acro 45 mins £26.25
13/07/2026 Teaching Inter Ballet 1 hour 30 £52.50
13/07/2026 Teaching Inter Pointe 30 mins £17.50
13/07/2026 Teaching Adult Ballet 1 hour £35
14/07/2026 Private 45 mins £26.25
14/07/2026 Teaching Grade 4 Lyrical 1 hour £35
14/07/2026 Teaching Grade 2 Lyrical 1 hour £35
14/07/2026 Teaching Acro 45 mins £26.25
15/07/2026 Teaching Tap/Modern 1 hour £30
15/07/2026 Teaching Grade 5 Ballet 1 hour £35
15/07/2026 Teaching Inter/5 Pointe 1 hour £35
15/07/2026 Teaching Tap/Modern 1 hour £30
15/07/2026 Teaching Tap/Modern 45 mins £26.25
17/07/2026 Teaching Inter Acro 1 hour £35
17/07/2026 Teaching 5/inter Lyrical 1 hour £35
17/07/2026 Teaching Senior Acro 1 hour 30 £52.50
17/07/2026 Inter Stage 1 hour £35
1. **Problem Statement:** Calculate the total earnings from the teaching and related activities listed with their durations and rates.
2. **Approach:** Sum all the individual earnings given for each session.
3. **Calculation:**
- Add all £30 sessions: There are 10 sessions of £30 and 5 sessions of £26.25 (45 mins at £35/hour prorated).
- Add all £35 sessions: Count all 1 hour sessions at £35.
- Add all £52.50 sessions: Count all 1 hour 30 mins sessions at £52.50.
- Add other amounts: £45 for 3 hours show, £17.50 for 30 mins, £127.50 for 8 hour 30 mins exams.
4. **Summation:**
- £30 sessions: $10 \times 30 = 300$
- £26.25 sessions: $10 \times 26.25 = 262.5$
- £35 sessions: $15 \times 35 = 525$
- £52.50 sessions: $7 \times 52.5 = 367.5$
- Other amounts: $45 + 17.5 + 127.5 = 190$
5. **Total Earnings:**
$$300 + 262.5 + 525 + 367.5 + 190 = 1645$$
6. **Explanation:**
We multiplied the number of sessions by their respective rates and summed all to find the total earnings.
**Final Answer:** The total earnings are £1645.